焊接时间及电流参数,数字化调节;
触摸按键,经久耐用、质量可靠、输出电流稳定;
微机处理控制,优化焊接参数;
可接STUDDER焊接组件,手动焊枪,对焊钳、气动拉具;
高点金属条连续单一点焊和脉冲修复;
主电压控制,所有焊点平均分布。
型号 AW10 AW20 AW30 AW40
输入电压 2HP-380V 50Hz 2HP-380V 50Hz 2HP-380V 50Hz 2HP-380V 50Hz
焊接容量 12.5KVA 11.5KVA 11.5KVA 15KVA
熔断电流 32A 20A 32A 38A
空载输出电压 12V 10V 11V 10.5V
焊机外型尺寸 550×350×400mm 550×280×350mm 550×280×350mm 550×350×400mm
焊接电流范围 200-4000A 200-4000A 200-4000A 200-4000A
单面点焊的范围 0.8+0.8mm 0.8+0.8mm 0.8+0.8mm 0.8+0.8mm
焊接电缆的长度 1500+2000mm 1500+2000mm 1500+2000mm 1500+2000mm
焊接电流范围 2000-10000A 2000-10000A 2000-10000A 2000-10000A
允许焊接的厚度 2.5+2.5mm 1.5+1.5+1.5mm 2.5+2.5mm 2.5+2.5mm
500mm延伸臂焊接厚度 1.5+1.5mm 1.0+1.0+1.0mm 1.0+1.0mm 1.5+1.5mm
焊接电缆长度 1600mm 1600mm 1600mm 1600mm
焊接所需气压 ≥6MPa ≥6MPa ≥6MPa ≥6MPa
|
| 发布企业:欧瑞斯(北京)汽保
|
| |
|
| 公司名称: |
欧瑞斯(北京)汽保 |
| 地 址: |
北京市朝阳区朝阳路67号 7号楼 1105 |
| 联系人: |
王俊杰 |
| 电 话: |
010-59796168 |
| E-Mail: |
|
| 来源IP: |
124.203.173.231 (2008-06-11 14:38:47) |
|
|
|
|